45kv ANSI 57
Présentation Taille du colis 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Poids brut du colis 1,000 kg Description du produit Photo
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 57-13 |
Taper | Un isolant de type |
Usage | Transmission d'énergie haute tension, isolation, installation électrique |
Attestation | ISO9001, ANSI |
Couleur | Gris, marron ou blanc |
Forfait Transport | 1000*1000*1000mm |
Marque déposée | JOHNSON |
Origine | Chine |
Code SH | 8546209090 |
Capacité de production | 100000 |
Emballage et livraison
Taille du colis 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Poids brut du colis 1 000 kgDescription du produit
Description du produit
Photos détaillées
Isolateurs en porcelaine de type poteau de ligne | ||||||
Classe ANSI | 57-11 | 57-12 | 57-13 | 57-14 | 57-15 | |
Dimensions | ||||||
Diamètre | mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Hauteur | mm | 260 | 324 | 400 | 480 | 543 |
Distance d'isolement | mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 |
Distance d'arc sec | mm | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 |
Valeurs mécaniques | ||||||
Résistance en porte-à-faux | je sais | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Test de routine de résistance en porte-à-faux | je sais | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Valeurs électriques | ||||||
Type de tension d'application | kv | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 |
Tension de contournement sec basse fréquence | kv | 80 | 110 | |||
Précédent: Isolateur en céramique de thermocouple d'alumine du trou 99,7% de l'isolation élevée 2 ou 4
Suivant: ANSI 54
Notre contact
Envoyer maintenant