Isolateur de suspension composite pour ligne aérienne haute tension
Présentation Description du produit DONNÉES TECHNOLOGIQUES : 1. Caractère de l'isolant polymère : 1.1 haute résistance m
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | FXB-36-70 |
Taille de la capacité portante | 70KN |
Attestation | ISO 9001 |
Couleur | Gris |
Marque | Dongzhou |
Tension | 12-132 |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | DONGZHOU |
Origine | Chine |
Code SH | 8546900000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Description du produitDONNÉES TECHNOLOGIQUES :
Taper | Tension nominale (kV) | Charge mécanique nominale (kN) | Hauteur de la structure (mm) H | Min. Distance de l'arc électrique (mm) | Distance dans l'air nominale minimale (mm) | Diamètre du parapluie (mm) | Tension de tenue aux chocs de foudre pleine onde (valeur de crête) (kV) | Tension de tenue à l'humidité à fréquence industrielle de 1 min, pas inférieure à (kV) |
FXB-12/70CT | 12 | 70 | 425 ± 15 | 165 ± 5 | 500 | 125/110 | 75 | 50 |
FXB1-15/70CT | 15 | 70 | 380 ± 15 | 225 ± 5 | 465 | 99 | 140 | 65 |
FXB1-24/70CT | 24 | 70 | 455 ± 15 | 260 ± 5 | 700 | 99 | 150 | 70 |
FXB1-24/70ST | 24 | 70 | 455 ± 15 | 260 ± 5 | 700 | 99 | 155 | 70 |
FXB1-25/70CT | 25 | 70 | 490 ± 15 | 305 | 820 | 99 | 200 | 75 |
FXB-33/70CT | 36 | 70 | 535 ± 15 | 350 | 900 | 99 | 210 | 80 |
FXB-36/70 | 36 | 70 | 580 ± 15 | 395 | 930 | 99 | 230 | 95 |
FXBW4-35/70WQ | 35 | 70 | 670 ± 15 | 640 | 1350 | 140/110 | 230 | 95 |
FXB-66/70SB | 66 | 70 | 890 ± 15 | 704 | 2240 | 142/110 | 410 | 185 |
FXB3-110/16 (120)SB | 110 | 160 (120) | 1470 ± 15 1270 ± 15 | 1274 | 3600 | 142/110 | 750 | |
Notre contact
Envoyer maintenant